Període mitjà de pagament a proveïdors
Codi d'Entitat: 17-46-124-AA-000
Entitat: Fontanars dels Alforins
TRIMESTRAL
Exercici | Trimestre | Ratio d'Operacions Pagades * | Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * | Periode Mitjà de Pagament Trimestral * |
---|---|---|---|---|
2014 | Tercer | (20,82) | (15,48) | (19,40) |
2014 | Quart | (9,61) | (1,38) | (8,86) |
2015 | Primer | 18,01 | 36,86 | 25,60 |
2015 | Segón | 47,63 | 28,62 | 35,04 |
2015 | Tercer | 36,10 | 27,55 | 35,40 |
2015 | Quart | 4,57 | (14,16) | 1,66 |
2016 | Primer | 0,70 | 1,43 | 0,78 |
2016 | Segón | (7,08) | (2,65) | (6,53) |
2016 | Tercer | (13,64) | 11,00 | (11,33) |
2016 | Quart | (13,69) | 126,07 | (10,57) |
2017 | Primer | 5,14 | 1,11 | 4,13 |
2017 | Segón | (14,18) | (17,37) | (15,08) |
2017 | Tercer | (13,22) | (10,94) | (13,04) |
2017 | Quart | (9,34) | (27,55) | (10,17) |
2018 | Primer | (2,59) | (11,54) | (4,15) |
2018 | Segón | 1,97 | 15,57 | 2,05 |
2018 | Tercer | 2,38 | 27,04 | 2,41 |
2018 | Quart | 1,3 | 1,28 | 1,3 |
2019 | Pimer | 4.81 | 3 | 4,8 |
2019 | Segón | 1,33 | 11 | 1,34 |
2019 | Tercer | 3,18 | 31,05 | 3,21 |
2019 | Quart | 2,56 | 0,26 | 2,51 |
2020 | Primer | 2,08 | 7 | 2,1 |
2020 | Segón | 3,3 | 61,85 | 3,8 |
2020 | Tercer | 3,56 | 60,7 | 3,76 |
2020 | Quart | 9,1 | 9,58 | 9,16 |
2021 | Primer | 19 | 11,54 | 11,59 |
2021 | Segón | 2,82 | 40 | 2,82 |
2021 | Tercer | 2,43 | 2,38 | 2,43 |
2021 | Quart | --- | --- | ---- |
2022 | Primer | 13,17 | 52,14 | 13,46 |
2022 | Segón | 9,62 | 29,8 | 9,67 |
2022 | Tercer | 3,16 | 49 | 3,17 |
2022 | Quart | 3,34 | 6,78 | 3,45 |
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici | Trimestre | Periode Mitjà de Pagament * |
---|---|---|
2014 | Tercer | (19,40) |
2014 | Quart | (8,86) |
2015 | Primer | 25,60 |
2015 | Segón | 35,04 |
2015 | Tercer | 35,40 |
2015 | Quart | 1,66 |
2016 | Primer | 0,78 |
2016 | Segón | (6,53) |
2016 | Tercer | (11,33) |
2016 | Quart | (10,57) |
2017 | Primer | 4,13 |
2017 | Segón | (15,08) |
2017 | Tercer | (13,04) |
2017 | Quart | (10,17) |
2018 | Primer | (4,15) |
2018 | Segón | |
2018 | Tercer | 2,41 |
2018 | Quart |
Notes:
(1) Totes les dades representen dies mitjana.
(2) Quan la dada es reflexa entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en terme mig del pagament per part de l'Entitat en relació al periode previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat s'encontren, en mitjà, en un moment anterior a dit periode màxim.
Corporació municipal
Personal
P.G.O.U.
Decrets, edictes i ordenances
Plens municipals
Perfil del contractant
Període mitjà de pagament
Plà d'igualtat
Noticies
Agenda
Biblioteca
Telèfons d'interés
Wifi obert
Bústia ciutadana
L'Oratge
#AlforiEnFotos
Ocupació, formació, ajudes
Portal de transparència
Moros i Cristians
Trail Fontanars
Ajuntament de Fontanars dels Alforins -
C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 -
Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer